GRA Çevirici
Altın Fiyatları
21.01.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6761.02 | 6761.80 | 2.17% | |
| 131.90 | 132.00 | 0.67% | |
| 0 | 0 | 2.12% | |
| 6727.21 | 6727.99 | 2.17% | |
| 10690.39 | 10936.41 | 0% | |
| 21313.96 | 21872.81 | 0% | |
| 42761.55 | 43611.84 | 0% | |
| 44291.00 | 44944.00 | 1.51% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 3808.45 | 3812.69 | 0% | |
| 4877.49 | 4882.92 | 0% | |
| 6093.52 | 6100.31 | 0% | |
| 106903.87 | 108628.27 | 0% | |
| 216480.34 | 220734.79 | 0% | |
| 106903.87 | 109364.05 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% | |
| 44097.85 | 45217.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.79%
-3.96%
-0.01%
-1.03%
-4.24%
-0.97%
0.02%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
