GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.04.2026 00:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6893.20 | 6894.32 | 0.02% | |
| 112.79 | 112.92 | -0.63% | |
| 0 | 0 | -0.02% | |
| 6858.73 | 6859.85 | 0.02% | |
| 11053.03 | 11304.69 | -0.30% | |
| 22036.97 | 22609.38 | -0.30% | |
| 44212.10 | 45080.47 | -0.30% | |
| 45720.00 | 46414.00 | -0.50% | |
| 45593.73 | 46739.88 | -0.30% | |
| 3937.64 | 3941.08 | -0.30% | |
| 5042.94 | 5047.35 | -0.30% | |
| 6300.22 | 6305.73 | -0.30% | |
| 110530.26 | 112286.33 | -0.30% | |
| 223823.77 | 228168.04 | -0.30% | |
| 110530.26 | 113046.89 | -0.30% | |
| 45593.73 | 46739.88 | -0.30% | |
| 45593.73 | 46739.88 | -0.30% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.28%
-0.99%
-0.05%
2.02%
0.99%
-0.04%
3.3%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
