GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.05.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6652.01 | 6652.83 | -0.75% | |
| 108.10 | 108.19 | -1.21% | |
| 0 | 0 | -0.79% | |
| 6618.75 | 6619.56 | -0.75% | |
| 10657.25 | 10902.60 | 0% | |
| 21247.89 | 21805.19 | 0% | |
| 42628.99 | 43477.02 | 0% | |
| 44303.00 | 44973.00 | -0.01% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 3796.64 | 3800.91 | 0% | |
| 4862.37 | 4867.83 | 0% | |
| 6074.63 | 6081.45 | 0% | |
| 106572.46 | 108292.46 | 0% | |
| 215809.24 | 220052.42 | 0% | |
| 106572.46 | 109025.97 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% | |
| 43961.14 | 45077.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.62%
2.23%
-0.1%
1.99%
1.9%
-0.11%
1.26%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
